寧夏瑞泰科技股份有限公司2021年8月危險廢物月報表
寧夏瑞泰科技股份有限公司2021年8月危險廢物月報表
發布時間:
2021/09/15
寧夏瑞泰科技股份有限公司2021年8月危險廢物月報表
寧夏瑞泰科技股份有限公司2021年8月危險廢物月報表 | |||||
序號 | 廢物名稱 | 上月存量(噸) | 產生量(噸) | 處置量(噸) | 庫存量(噸) |
1 | 鄰苯二胺精餾焦油 | 755.24 | 55.3 | 0 | 810.54 |
2 | 一氯吡啶酮除焦焦油 | 1407.94 | 218.50 | 123.86 | 1502.58 |
3 | 一氯油層除焦焦油 | 1829.43 | 283.8 | 26.92 | 2086.31 |
4 | 2,3-二氯精餾殘渣 | 270.82 | 3.85 | 0 | 274.67 |
5 | 乙酯精餾殘渣 | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | 二氯蒸餾塔殘渣 | 350.18 | 13.2 | 0 | 363.38 |
7 | 吡蟲啉脫水釜殘液 | 482.12 | 21.23 | 0 | 503.35 |
8 | 吡蟲啉精餾殘液 | 816.5 | 34.18 | 0 | 850.68 |
9 | 苯并除焦殘渣 | 36.2 | 3.64 | 0 | 39.84 |
10 | 苯乙酮除焦焦油 | 31.28 | 16.35 | 0 | 47.63 |
11 | 苯乙酮脫附廢液 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 廢水蒸發焦油 | 621.63 | 32.18 | 0 | 653.81 |
13 | 廢水濾渣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 氯加成廢鹽 | 615.14 | 129 | 0 | 744.14 |
15 | 吡蟲啉廢鹽 | 263.66 | 32 | 0 | 295.66 |
16 | 啶蟲脒廢鹽 | 360.45 | 38.67 | 0 | 399.12 |
17 | 三效廢鹽 | 4010.35 | 675.91 | 2477.04 | 2209.22 |
18 | 廢水處理污泥 | 49.19 | 60 | 0 | 109.19 |
19 | 廢礦物油 | 25.84 | 1.9 | 0 | 27.74 |
20 | 廢樹脂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 廢催化劑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 廢活性炭 | 0.901 | 0 | 0 | 0.901 |
23 | 廢包裝袋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 廢包裝桶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 廢油漆桶 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 |
合計: | 11932.101 | 1619.71 | 2627.82 | 10923.991 |
危險廢物月報表
最新新聞
2025-04-09
2025-04-03
2024-10-08
2024-07-08
2024-04-05
分享
留言給我們您所需要的產品 / 您也可以直接來電咨詢我們,聯系電話:0955-7627666

微信公眾號

更多內容